公司總部:廣東省佛山市禪城區石灣三友南路17號泛家居電商創意園8棟101佛山市林創科技有限公司
手機:13246308915
郵箱:info@lintratek.com
產品詳情
產品詳情
| Parameter data | Uplink | Downlink | |
| Frequency Range | GSM+DCS | 890~915/1710~1785 MHz | 935~960/1805~1880 MHz |
| Output Power | 13 ±2dBm | 17 ±2dBm | |
| Gain | 65 ±2 dB | 65±2dB | |
| Bandwidth | 25M+75M / 25M+60M | ||
| Ripple in Band | GSM≤5dB,DCS≤5dB, WCDMA≤5dB, | ||
| Spurious Emission | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | |
| 1GHz~12.75GHz | ≤ -30 dBm | ||
| Intermodulation Products | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | |
| 1GHz~12.75GHz | ≤ -30 dBm | ||
| VSWR | ≤3 | ||
| MTBF | >50000 hours | ||
| Power Supply | AC:100~240V, 50/ 60Hz;DC:5V 2A | ||
| Power Comsumption | < 6W | ||
| Impedance | 50 ohm | ||
| Mechanical Specification | |||
| RF Connector | N-Female | ||
| Dimensions (D*W*H ) | 190*100*20(mm) | ||
| Net weight | < 0.7Kg | ||
| Packing size (D*W*H ) | 240*140*75(mm) | ||
| Gross weight | < 0.76Kg | ||
| Installation Type | Wall Installation | ||
| Environment Conditions | IP40 | ||
| Humidity | < 90% | ||
| Operating Temperature | -10℃ ~ 55℃ | ||
產品分類:雙頻信號放大器
適用頻段:GSM,DCS
增 益:65dB 覆蓋范圍:300-500m2
產品描述:移動聯通2G打電話4G上網



推薦產品
林創科技,專業生產2G/3G/4G/5G手機信號放大器手機信號增強器


